Tạo bảng quy đổi từ số câu đúng sang thang 10, 20, 100 — chấm bài không cần bấm máy tính.
| Số câu đúng | Điểm |
|---|---|
| 40 / 40 | 10 |
| 39 / 40 | 9.75 |
| 38 / 40 | 9.5 |
| 37 / 40 | 9.25 |
| 36 / 40 | 9 |
| 35 / 40 | 8.75 |
| 34 / 40 | 8.5 |
| 33 / 40 | 8.25 |
| 32 / 40 | 8 |
| 31 / 40 | 7.75 |
| 30 / 40 | 7.5 |
| 29 / 40 | 7.25 |
| 28 / 40 | 7 |
| 27 / 40 | 6.75 |
| 26 / 40 | 6.5 |
| 25 / 40 | 6.25 |
| 24 / 40 | 6 |
| 23 / 40 | 5.75 |
| 22 / 40 | 5.5 |
| 21 / 40 | 5.25 |
| 20 / 40 | 5 |
| 19 / 40 | 4.75 |
| 18 / 40 | 4.5 |
| 17 / 40 | 4.25 |
| 16 / 40 | 4 |
| 15 / 40 | 3.75 |
| 14 / 40 | 3.5 |
| 13 / 40 | 3.25 |
| 12 / 40 | 3 |
| 11 / 40 | 2.75 |
| 10 / 40 | 2.5 |
| 9 / 40 | 2.25 |
| 8 / 40 | 2 |
| 7 / 40 | 1.75 |
| 6 / 40 | 1.5 |
| 5 / 40 | 1.25 |
| 4 / 40 | 1 |
| 3 / 40 | 0.75 |
| 2 / 40 | 0.5 |
| 1 / 40 | 0.25 |
| 0 / 40 | 0 |
Điểm được làm tròn tới 2 chữ số thập phân. Cuộn bảng để xem toàn bộ mức điểm.